Trycholog Online
Konsultacja trychologiczna online - Online/telefon
Rezerwuj wizytę telefoniczną w poniższym kalendarzu a nasz trycholog oddzwoni do Ciebie w terminie wizyty.

Weronika Sikorska
Trycholog
5 na
5 na podstawie
132 ocen
Ocena: Konsultacja trychologiczna online
50 zł
KONSULTACJA TELEFONICZNA
Specjalista z zakresu problemów włosów i skóry głowy. Leczenie wypadania włosów, leczenie łysienia plackowatego, androgenowego, leczenie łojotokowego zapalenia skóry głowy, leczenie łuszczycy skóry głowy, łupieżu. Porost włosów, zagęszczanie włosów. Wykonuje zabiegi jak mezoterapia igłowa skóry głowy, na włosy, infuzja tlenowa, dr Cyj, karboksyterapia itp.
Terminy wizyt od 18 września 2023 do 24 września 2023
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po18 Wrz | Wt19 Wrz | Śr20 Wrz | Cz21 Wrz | Pi22 Wrz | So23 Wrz | Ni24 Wrz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Klaudia Figarska
Trycholog
5 na
5 na podstawie
121 ocen
Ocena: Konsultacja trychologiczna online
50 zł
KONSULTACJA TELEFONICZNA
Specjalista z zakresu problemów włosów i skóry głowy. Badania trychologiczne oraz diagnozy, leczenie łysienia, wypadania włosów, łojotoków, zapaleń skóry głowy. Wykonywanie zabiegów na skórę głowy i włosy jak infuzja tlenowa, mezoterapia, karboksyterapia, mezoterapia peptydowa dr. Cyj, itp.
Terminy wizyt od 18 września 2023 do 24 września 2023
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po18 Wrz | Wt19 Wrz | Śr20 Wrz | Cz21 Wrz | Pi22 Wrz | So23 Wrz | Ni24 Wrz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny