Trycholog Bytom
W naszej klinice w Bytomiu trychologami są absolwenci uniwersytetów medycznych, kosmetolodzy, biotechnolodzy. Szukasz specjalisty trychologa ( tzw. lekarza od włosów ) w Bytomiu dobrze trafiłeś.
Zapraszamy na wizyty do naszych trychologów w Bytomiu osoby, które mają problemy ze skóra głowy, z włosami. Zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia się do nas po zauważeniu niepokojącej sytuacji z włosami czy skóra głowy. Im szybciej tym większe prawdopodobieństwo na 100 procentowe wyleczenie.
Nasi trycholodzy w Bytomiu dokładnie zbadają skórę głowy przy pomocy mikrokamery czy mikroskopu , wykonają trichogram oraz trichoskopię w celu postawienia dokładnej diagnozy żeby móc w pełni wyeliminować problem i powrócić do stanu sprzed choroby.
Nasi trycholodzy w klinice w Bytomiu bezpośrednio współpracują z psychologami, psychiatrami, endokrynologami czy dietetykami. Współpraca i wspólne stawianie diagnozy eliminuje jakiekolwiek pomyłki w diagnozach.

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 728-950-916
| Po10 Lis | Wt11 Lis | Śr12 Lis | Cz13 Lis | Pi14 Lis | So15 Lis | Ni16 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 504-094-143
| Po10 Lis | Wt11 Lis | Śr12 Lis | Cz13 Lis | Pi14 Lis | So15 Lis | Ni16 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 518-669-925
| Po10 Lis | Wt11 Lis | Śr12 Lis | Cz13 Lis | Pi14 Lis | So15 Lis | Ni16 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 696-075-183
| Po10 Lis | Wt11 Lis | Śr12 Lis | Cz13 Lis | Pi14 Lis | So15 Lis | Ni16 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 606-698-328
| Po10 Lis | Wt11 Lis | Śr12 Lis | Cz13 Lis | Pi14 Lis | So15 Lis | Ni16 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
