Trycholog Katowice
Czym zajmuje się trycholog w naszej klinice włosów w Katowicach?
Trycholog w naszej klinice włosów w Katowicach zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem problemów związanych z włosami oraz skórą głowy. Specjalista ten pełni kluczową rolę w identyfikacji przyczyn dolegliwości, co pozwala na wdrożenie skutecznych terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów.
Pacjenci najczęściej zgłaszają się do nas z takimi problemami, jak nadmierne wypadanie włosów, łysienie androgenowe czy łojotok. Nasz trycholog w Katowicach pomaga również w przypadkach łysienia plackowatego oraz łuszczycy, oferując szeroki wachlarz nowoczesnych metod leczenia. Każda terapia poprzedzona jest jednak badaniami i odpowiednią diagnozą, dzięki czemu można poznać przyczyny występujących dolegliwości.
Badanie włosa w Katowicach
W naszej placówce w Katowicach badania włosa obejmują szczegółową analizę stanu skóry głowy oraz struktury włosa. Dzięki zaawansowanym technikom diagnostycznym możliwe jest precyzyjne określenie źródła problemu, co stanowi fundament do opracowania spersonalizowanego planu leczenia proponowanego przez trychologa. Indywidualne podejście do pacjentów jest kluczowe dla osiągnięcia najlepszych rezultatów terapeutycznych. W naszej klinice włosów w Katowicach każdy pacjent może liczyć na szczegółową konsultację i wsparcie na każdym etapie leczenia. Aby dowiedzieć się więcej, warto zapisać się na pierwszą wizytę lub skontaktować się z obsługą klienta, która chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Ratuję wypadające i przerzedzone włosy, zwalczam łupież, świąd, przetłuszczanie, łuszczycę zapalenie skóry, łysienie. Pomogę Ci odzyskać utracone włosy oraz komfort w codziennym funkcjonowaniu. Zyskasz atrakcyjność i pewność siebie dzięki nowej objętości włosów. Jeśli chcesz pozbyć się skutecznie swoich problemów ze skórą głowy lub włosami umów się na konsultację Jestem trychologiem z 10letnim doświadczeniem i chętnie Ci pomogę. Każdy klient jest u mnie traktowany indywidualnie i otoczony jest opieką w całym okresie kuracji.
| Po10 Lis | Wt11 Lis | Śr12 Lis | Cz13 Lis | Pi14 Lis | So15 Lis | Ni16 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog z wieloletnim doświadczeniem w diagnozowaniu schorzeń skóry głowy i włosów. Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.
| Po10 Lis | Wt11 Lis | Śr12 Lis | Cz13 Lis | Pi14 Lis | So15 Lis | Ni16 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog Rafał Dudek Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Trycholog z zamiłowaniem do pracy z ludźmi, doświadczony w diagnozowaniu chorób skóry głowy oraz łysienia. Zadaniowiec dążący do uzyskania założonych efektów terapeutycznych, których osiągnięcie staje się jego siłą napędową. Specjalista masażu limfatycznego skóry głowy, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje, wraz z rozwojem trendów ogólnoświatowych.
| Po17 Lis | Wt18 Lis | Śr19 Lis | Cz20 Lis | Pi21 Lis | So22 Lis | Ni23 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Lekarz Patryk Szklarz Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W swojej pracy cechuje się holistycznym podejściem do pacjenta. Łączy wiedzę z zakresu wielu dziedzin medycyny, by stawiać właściwą diagnozę i dopasować odpowiednie leczenie. Zdobywca pierwszej nagrody w Międzynarodowym Kongresie Medycznym Młodych Naukowców w 2016 w Białymstoku. Realizuje również swoje zamiłowanie do medycyny estetycznej. Ceni sobie efekty przeprowadzonych zabiegów oraz zadowolenie pacjentów.
| Po17 Lis | Wt18 Lis | Śr19 Lis | Cz20 Lis | Pi21 Lis | So22 Lis | Ni23 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 507-668-699
| Po10 Lis | Wt11 Lis | Śr12 Lis | Cz13 Lis | Pi14 Lis | So15 Lis | Ni16 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 516-740-474
| Po10 Lis | Wt11 Lis | Śr12 Lis | Cz13 Lis | Pi14 Lis | So15 Lis | Ni16 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 504-590-315
| Po10 Lis | Wt11 Lis | Śr12 Lis | Cz13 Lis | Pi14 Lis | So15 Lis | Ni16 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 537-059-687
| Po10 Lis | Wt11 Lis | Śr12 Lis | Cz13 Lis | Pi14 Lis | So15 Lis | Ni16 Lis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
