Trycholog Kraków
Badanie trychologiczne - Kraków
Trycholog przyjmujący w naszej klinice w Krakowie to specjalista z wieloletnim doświadczeniem trychologicznym.
Do końca lutego wizyty są w dofinansowane z programu Zdrowe Włosy. Koszt wizyty wynosi od 60 zł. Pozostała kwota jest dofinansowana.
Współpracujący z nami specjalista trycholog cieszy się najlepszą opinią i uznaniem spośród wielu pacjentów. Ekspert w dziedzinie kosmetologii, pedagog będący w ścisłej współpracy ze specjalistami z dziedzin tj.: medycyna, biotechnologia, chemia.
Centrum w Krakowie specjalizuje się w leczeniu problemów takich jak przedwczesna utrata włosów, łysienie typu męskiego, łysienie i wypadanie włosów u kobiet, przerzedzenie włosów, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, łuszcząca się, swędząca sucha skóra głowy.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pomyślnym leczeniu tych i innych problemów włosów i skóry głowy, klinika trychologii to pierwszy krok w procesie efektywnego leczenia. Nasz wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel posiada doskonałe opinie.
Wizyta w naszym centrum gwarantuje pomoc w pełni wykwalifikowanego i profesjonalnego personelu.
REZERWUJ TAŃSZĄ WIZYTĘ ONLINE REZERWUJ >>

Trycholog
4.9 na
5 na podstawie
122 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
ul. Józefa Sarego 28 (róg Dietla i Sarego)
Kraków
Badanie trychologiczne
60 zł
Trycholog-Kosmetolog. Specjalista z zakresu analizy stanu skóry głowy i włosów
Terminy wizyt od 6 lutego 2023 do 12 lutego 2023
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po6 Lut | Wt7 Lut | Śr8 Lut | Cz9 Lut | Pi10 Lut | So11 Lut | Ni12 Lut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Trycholog
5 na
5 na podstawie
24 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Os. Mozarta 16 wejście od ul Siewnej
Kraków
Badanie trychologiczne
60 zł
Trycholog z doświadczeniem w diagnozowaniu schorzeń skóry głowy i włosów. Specjalista z zakresu mezoterapii igłowej i karboksyterapii.
Terminy wizyt od 20 lutego 2023 do 26 lutego 2023
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po20 Lut | Wt21 Lut | Śr22 Lut | Cz23 Lut | Pi24 Lut | So25 Lut | Ni26 Lut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Magdalena Pyzik
Trycholog-Kosmetolog
5 na
5 na podstawie
44 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
ul. Józefa Sarego 28
Kraków
Badanie trychologiczne
60 zł
Trycholog-Kosmetolog. Specjalista z zakresu analizy stanu skóry głowy i włosów
Terminy wizyt od 6 lutego 2023 do 12 lutego 2023
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po6 Lut | Wt7 Lut | Śr8 Lut | Cz9 Lut | Pi10 Lut | So11 Lut | Ni12 Lut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Alina Tomala
Trycholog
5 na
5 na podstawie
84 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Stańczyka 7/LU2
Kraków
Badanie trychologiczne
60 zł
Specjalista z zakresu problemów włosów i skóry głowy. Leczenie wypadania włosów, leczenie łysienia plackowatego, androgenowego, leczenie łojotokowego zapalenia skóry głowy, leczenie łuszczycy skóry głowy, łupieżu.
Terminy wizyt od 13 lutego 2023 do 19 lutego 2023
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po13 Lut | Wt14 Lut | Śr15 Lut | Cz16 Lut | Pi17 Lut | So18 Lut | Ni19 Lut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny