Trycholog Bydgoszcz

Specjalista z zakresu diagnozowania i leczenia chorób skóry głowy i włosów.
Po11 Gru | Wt12 Gru | Śr13 Gru | Cz14 Gru | Pi15 Gru | So16 Gru | Ni17 Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog, diagnosta schorzeń skóry głowy i włosów. Wykształcenie medyczne. Studia podyplomowe o specjalizacji TRYCHOLOGIA. Autorka pracy o wpływie hormonów na wypadanie włosów.
Po11 Gru | Wt12 Gru | Śr13 Gru | Cz14 Gru | Pi15 Gru | So16 Gru | Ni17 Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog z wieloletnim doświadczeniem w diagnozowaniu problemów skóry głowy i włosów, m.in. łupieżu, łojotokowego zapalenia skóry głowy, łuszczycy skóry głowy, grzybicy skóry głowy oraz każdego rodzaju łysienia jak łysienie androgenowe, telogenowe, plackowate. Skuteczne terapie trychologiczne dzięki włączeniu nowoczesnych technologii i rozwiązań diagnostycznych.
Po11 Gru | Wt12 Gru | Śr13 Gru | Cz14 Gru | Pi15 Gru | So16 Gru | Ni17 Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Toruniu. Specjalista w zakresie diagnostyki, ziołolecznictwa oraz endokrynologii. Ukończyła studia podyplomowe z Trychologii medycznej. Reprezentuje holistyczne podejście do problemów skóry głowy i włosów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w gabinetach dermatologicznych oraz trychologicznych. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach. W pracy trychologa wykorzystuje nowoczesne metody diagnostyczne oraz terapeutyczne i zabiegowe. W swoim gabinecie używa profesjonalnego analizera trychologicznego. Stosuje terapie w przebiegu łojotokowego zapalenia skóry, łuszczycy, łupieżu, atopowego zapalenia skóry głowy, zapalenia mieszków włosowych, wszelkich rodzajów łysienia (androgenowego, plackowatego, anagenowego, telogenowego, bliznowaciejącego) oraz nasilonego wypadania włosów.
Po27 Lis | Wt28 Lis | Śr29 Lis | Cz30 Lis | Pi1 Gru | So2 Gru | Ni3 Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog. Specjalista w zakresie diagnostyki trychologicznej skóry głowy i włosów. Ukończyła studia Trychologia praktyczna. Doświadczenie zawodowe zdobywane w gabinetach trychologicznych i dermatologicznych. Liczne kursy i szkolenia, w tym w Hair Clinik Kolasińscy w Poznaniu - przeszczepy włosów. Klilkuletnie doświadczenie w diagnostyce i prowadzeniu terapii w przebiegu łojotokowego zapalenia skóry głowy, łuszczycy, łupieżu, atopowego zapalenia skóry głowy, zapalenia mieszków włosowych oraz wszystkich rodzajów łysienia oraz wypadania włosów. Analiza pierwiastkowa oraz badania genetyczne.
Po11 Gru | Wt12 Gru | Śr13 Gru | Cz14 Gru | Pi15 Gru | So16 Gru | Ni17 Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |