Trycholog Bydgoszcz

Trycholog, diagnosta schorzeń skóry głowy i włosów. Wykształcenie medyczne. Studia podyplomowe o specjalizacji TRYCHOLOGIA. Autorka pracy o wpływie hormonów na wypadanie włosów.
Po6 Lut | Wt7 Lut | Śr8 Lut | Cz9 Lut | Pi10 Lut | So11 Lut | Ni12 Lut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog. Specjalista w zakresie diagnostyki trychologicznej skóry głowy i włosów. Ukończyła studia Trychologia praktyczna. Doświadczenie zawodowe zdobywane w gabinetach trychologicznych i dermatologicznych. Liczne kursy i szkolenia, w tym w Hair Clinik Kolasińscy w Poznaniu - przeszczepy włosów. Klilkuletnie doświadczenie w diagnostyce i prowadzeniu terapii w przebiegu łojotokowego zapalenia skóry głowy, łuszczycy, łupieżu, atopowego zapalenia skóry głowy, zapalenia mieszków włosowych oraz wszystkich rodzajów łysienia oraz wypadania włosów. Analiza pierwiastkowa oraz badania genetyczne.
Po27 Lut | Wt28 Lut | Śr1 Mar | Cz2 Mar | Pi3 Mar | So4 Mar | Ni5 Mar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Specjalista z zakresu diagnozowania i leczenia chorób skóry głowy i włosów.
Po17 Kwi | Wt18 Kwi | Śr19 Kwi | Cz20 Kwi | Pi21 Kwi | So22 Kwi | Ni23 Kwi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog z wieloletnim doświadczeniem w diagnozowaniu problemów skóry głowy i włosów, m.in. łupieżu, łojotokowego zapalenia skóry głowy, łuszczycy skóry głowy, grzybicy skóry głowy oraz każdego rodzaju łysienia jak łysienie androgenowe, telogenowe, plackowate. Skuteczne terapie trychologiczne dzięki włączeniu nowoczesnych technologii i rozwiązań diagnostycznych.
Po20 Lut | Wt21 Lut | Śr22 Lut | Cz23 Lut | Pi24 Lut | So25 Lut | Ni26 Lut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Toruniu. Specjalista w zakresie diagnostyki, ziołolecznictwa oraz endokrynologii. Ukończyła studia podyplomowe z Trychologii medycznej. Reprezentuje holistyczne podejście do problemów skóry głowy i włosów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w gabinetach dermatologicznych oraz trychologicznych. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach. W pracy trychologa wykorzystuje nowoczesne metody diagnostyczne oraz terapeutyczne i zabiegowe. W swoim gabinecie używa profesjonalnego analizera trychologicznego. Stosuje terapie w przebiegu łojotokowego zapalenia skóry, łuszczycy, łupieżu, atopowego zapalenia skóry głowy, zapalenia mieszków włosowych, wszelkich rodzajów łysienia (androgenowego, plackowatego, anagenowego, telogenowego, bliznowaciejącego) oraz nasilonego wypadania włosów.
Po2 Sty | Wt3 Sty | Śr4 Sty | Cz5 Sty | Pi6 Sty | So7 Sty | Ni8 Sty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |