Trycholog Rzeszów
Badanie trychologiczne - Rzeszów
Do końca kwietnia wizyty są w dofinansowane z programu Zdrowe Włosy. Koszt wizyty po dofinansowaniu wynosi 60zł.
W naszej klinice w Rzeszowie trychologami są absolwenci uniwersytetów medycznych, kosmetolodzy, biotechnolodzy. Szukasz specjalisty trychologa ( tzw. lekarza od włosów ) w Rzeszowie dobrze trafiłeś.
Zapraszamy na wizyty do naszych trychologów w Rzeszowie osoby, które mają problemy ze skóra głowy, z włosami. Zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia się do nas po zauważeniu niepokojącej sytuacji z włosami czy skóra głowy. Im szybciej tym większe prawdopodobieństwo na 100 procentowe wyleczenie.
Nasi trycholodzy w Rzeszowie dokładnie zbadają skórę głowy przy pomocy mikrokamery czy mikroskopu , wykonają trichogram oraz trichoskopię w celu postawienia dokładnej diagnozy żeby móc w pełni wyeliminować problem i powrócić do stanu sprzed choroby.
Nasi trycholodzy w klinice w Rzeszowie bezpośrednio współpracują z psychologami, psychiatrami, endokrynologami czy dietetykami. Współpraca i wspólne stawianie diagnozy eliminuje jakiekolwiek pomyłki w diagnozach.

Trycholog
5 na
5 na podstawie
12 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Dominikańska 3
Rzeszów
Badanie trychologiczne
60 zł
Specjalista Trycholog z doświadczeniem w diagnozie problemów ze skórą głowy i włosów. Absolwentka szkoły przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ponad 20 lat związana także z kosmetyką. Wieloletni szkoleniowiec firm kosmetycznych.
Terminy wizyt od 19 kwietnia 2021 do 25 kwietnia 2021
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po19 Kwi | Wt20 Kwi | Śr21 Kwi | Cz22 Kwi | Pi23 Kwi | So24 Kwi | Ni25 Kwi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Agnieszka Pawłucka
Kosmetolog / Trycholog
0 na
5 na podstawie
0 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Dominikańska 3
Rzeszów
Badanie trychologiczne
60 zł
Trycholog - kosmetolog, diagnosta w zakresie schorzeń skóry głowy i włosów. Specjalista w wykonywaniu zabiegów trychologicznych i doborze indywidualnych terapii zapobiegających wypadaniu włosów.
Terminy wizyt od 19 kwietnia 2021 do 25 kwietnia 2021
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po19 Kwi | Wt20 Kwi | Śr21 Kwi | Cz22 Kwi | Pi23 Kwi | So24 Kwi | Ni25 Kwi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Patrycja Tabian
Specjalista Trycholog
0 na
5 na podstawie
0 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Lwowska 64, Przychodnia Medyczna Puls (na przeciwko Szpitala Klinicznego nr 2)
Rzeszów
Badanie trychologiczne
60 zł
Specjalista z zakresu diagnozowania chorób skóry głowy i włosów. Specjalista w doborze indywidualnych terapii trychologicznych.
Terminy wizyt od 26 kwietnia 2021 do 2 maja 2021
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po26 Kwi | Wt27 Kwi | Śr28 Kwi | Cz29 Kwi | Pi30 Kwi | So1 maja | Ni2 maja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Kosmetolog, Trycholog
5 na
5 na podstawie
10 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Dominikańska 3
Rzeszów
Badanie trychologiczne
60 zł
Ukończyła studia wyższe na wydziale farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku kosmetologia. Trycholog z doświadczeniem w diagnozowaniu schorzeń skóry głowy i włosów.
Terminy wizyt od 3 maja 2021 do 9 maja 2021
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po3 maja | Wt4 maja | Śr5 maja | Cz6 maja | Pi7 maja | So8 maja | Ni9 maja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny