Trycholog Gorzów Wielkopolski
Badanie trychologiczne - Gorzów Wielkopolski
Koszt wizyty wynosi 50zł.
Szukasz specjalisty od włosów w Gorzowie Wielkopolskim dobrze trafiłeś.
W Klinice trychologicznej w Gorzowie Wielkopolskim, specjalizujemy się leczeniem zaburzeń włosów i skóry głowy za pomocą sprawdzonych kuracji. Są to czysto naukowe działania oparte na badaniach i doświadczeniu.
Rozumiemy, że problemy z włosami i skórą głowy mogą być traumatyczne i mogą mieć poważny wpływ na samopoczucie człowieka, co z kolei ma wpływ na jego zdrowie. Włosy określić możemy jako barometr zdrowia. Nasz gabinet

Trycholog
5 na
5 na podstawie
10 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
ul. Cisowa 45
Szczecin
Badanie trychologiczne
0 zł
Specjalista dermotrychologii z wykształceniem medycznym, specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu chorób skóry głowy i włosów oraz w zabiegach detoksykujących i regenerujących włosy. Główny doradca w zakresie suplementacji trychologicznej i wpływie hormonów na wypadanie włosów. Zabieg regeneracji włosów
Terminy wizyt od 18 stycznia 2021 do 24 stycznia 2021
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po18 Sty | Wt19 Sty | Śr20 Sty | Cz21 Sty | Pi22 Sty | So23 Sty | Ni24 Sty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Joanna Kędzierska
Trycholog
0 na
5 na podstawie
0 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Świętokrzyska 18
Warszawa
Konsultacja trychologiczna online
0 zł
Specjalista z zakresu problemów włosów i skóry głowy.
Terminy wizyt od 18 stycznia 2021 do 24 stycznia 2021
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po18 Sty | Wt19 Sty | Śr20 Sty | Cz21 Sty | Pi22 Sty | So23 Sty | Ni24 Sty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Paulina Hanusz
Trycholog
0 na
5 na podstawie
0 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Świętokrzyska 18
Warszawa
Konsultacja trychologiczna online
0 zł
Specjalista z zakresu problemów włosów i skóry głowy.
Terminy wizyt od 18 stycznia 2021 do 24 stycznia 2021
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po18 Sty | Wt19 Sty | Śr20 Sty | Cz21 Sty | Pi22 Sty | So23 Sty | Ni24 Sty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Monika Wasilewska
Trycholog
5 na
5 na podstawie
31 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Świętokrzyska 18
Warszawa
Konsultacja trychologiczna online
0 zł
Specjalista z zakresu problemów włosów i skóry głowy.
Terminy wizyt od 18 stycznia 2021 do 24 stycznia 2021
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po18 Sty | Wt19 Sty | Śr20 Sty | Cz21 Sty | Pi22 Sty | So23 Sty | Ni24 Sty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny