Trycholog Strzelce Opolskie
Badanie trychologiczne - Strzelce Opolskie

Klaudia Figarska
Trycholog
5 na
5 na podstawie
44 ocen
Ocena: Konsultacja trychologiczna online
50 zł
KONSULTACJA TELEFONICZNA
Specjalista z zakresu problemów włosów i skóry głowy. Badania trychologiczne oraz diagnozy, leczenie łysienia, wypadania włosów, łojotoków, zapaleń skóry głowy. Wykonywanie zabiegów na skórę głowy i włosy jak infuzja tlenowa, mezoterapia, karboksyterapia, mezoterapia peptydowa dr. Cyj, itp.
Terminy wizyt od 12 czerwca 2023 do 18 czerwca 2023
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po12 Cze | Wt13 Cze | Śr14 Cze | Cz15 Cze | Pi16 Cze | So17 Cze | Ni18 Cze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Ewelina Pola
Specjalista Trycholog/Kosmetolog
0 na
5 na podstawie
0 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Krakowska 1
Strzelce Opolskie
Badanie trychologiczne
100 zł
Specjalista z zakresu diagnozowania i leczenia chorób skóry głowy i włosów. Specjalista z zakresu wykonywania mezoterapii tlenowej, mikroigłowej, igłowej oraz z zakresu wykonywania zabiegów trychologicznych wspomagających leczenie łuszczycy, ŁZS-u, łupieżu, łojotoku, wypadania włosów.
Terminy wizyt od 5 czerwca 2023 do 11 czerwca 2023
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po5 Cze | Wt6 Cze | Śr7 Cze | Cz8 Cze | Pi9 Cze | So10 Cze | Ni11 Cze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny