Suwałki
Badanie trychologiczne - Suwałki

Joanna Kędzierska
Trycholog
0 na
5 na podstawie
0 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Świętokrzyska 18
Warszawa
Konsultacja trychologiczna online
0 zł
Specjalista z zakresu problemów włosów i skóry głowy.
Terminy wizyt od 1 marca 2021 do 7 marca 2021
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po1 Mar | Wt2 Mar | Śr3 Mar | Cz4 Mar | Pi5 Mar | So6 Mar | Ni7 Mar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Paulina Hanusz
Trycholog
0 na
5 na podstawie
0 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Świętokrzyska 18
Warszawa
Konsultacja trychologiczna online
0 zł
Specjalista z zakresu problemów włosów i skóry głowy.
Terminy wizyt od 1 marca 2021 do 7 marca 2021
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po1 Mar | Wt2 Mar | Śr3 Mar | Cz4 Mar | Pi5 Mar | So6 Mar | Ni7 Mar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Grażyna Nartowicz
Trycholog
0 na
5 na podstawie
0 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Romualda Minkiewicza 7
Suwałki
Konsultacja fryzjerska
0 zł
Specjalista z zakresu problemów włosów i skóry głowy.
Terminy wizyt od 15 marca 2021 do 21 marca 2021
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po15 Mar | Wt16 Mar | Śr17 Mar | Cz18 Mar | Pi19 Mar | So20 Mar | Ni21 Mar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Patrycja Barwicka
Trycholog
0 na
5 na podstawie
0 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Świerkowka 28
Suwałki
Badanie trychologiczne
50 zł
Specjalista z zakresu problemów włosów i skóry głowy.
Terminy wizyt od 8 marca 2021 do 14 marca 2021
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po8 Mar | Wt9 Mar | Śr10 Mar | Cz11 Mar | Pi12 Mar | So13 Mar | Ni14 Mar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny