Trycholog Zduńska Wola
Badanie trychologiczne - Zduńska Wola

Marta Kedzielska
Trycholog
5 na
5 na podstawie
39 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Świętokrzyska 18
Warszawa
Konsultacja trychologiczna online
0 zł
Specjalista z zakresu problemów trychologicznych, łysienia, przerzedzenia, wypadanie włosów, sucha lub tłusta skóra głowy i włosy, łuszczyce. Doświadczenie w badaniach trychologicznych i diagnozowaniu . Lecznie dobranymi zabiegami jak mezoterapie, infuzje , karboksyterapie, lampy, lasery, preparaty.
Terminy wizyt od 6 czerwca 2022 do 12 czerwca 2022
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po6 Cze | Wt7 Cze | Śr8 Cze | Cz9 Cze | Pi10 Cze | So11 Cze | Ni12 Cze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny

Karolina Drzał
Trycholog
5 na
5 na podstawie
41 ocen
Ocena: HAIR MEDICA
Świętokrzyska
Warszawa
Konsultacja trychologiczna online
0 zł
Specjalista z zakresu problemów włosów i skóry głowy. Leczenie wypadania włosów, leczenie łysienia plackowatego, androgenowego, leczenie łojotokowego zapalenia skóry głowy, leczenie łuszczycy skóry głowy, łupieżu. Porost włosów, zagęszczanie włosów. Wykonuje zabiegi jak mezoterapia igłowa skóry głowy, na włosy, infuzja tlenowa, osocze bogatopłytkowe, dr Cyj, karboksyterapia itp.
Terminy wizyt od 30 maja 2022 do 5 czerwca 2022
Kliknij na wolny termin aby umówić wizytę
Po30 maja | Wt31 maja | Śr1 Cze | Cz2 Cze | Pi3 Cze | So4 Cze | Ni5 Cze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
Wolny termin
Termin zajęty
Termin niedostępny