Trycholog Bydgoszcz
Trychologia w klinice włosów w Bydgoszczy
Klinika włosów w Bydgoszczy oferuje kompleksowe usługi trychologiczne skierowane do osób zmagających się z problemami skóry głowy i włosów. Oferta obejmuje zarówno diagnostykę, jak i leczenie różnego rodzaju schorzeń, takich jak łysienie androgenowe, łojotok czy łuszczyca. Specjalistyczne podejście oraz współpraca ze specjalistami z innych dziedzin pozwala na indywidualne dostosowanie terapii do potrzeb każdego pacjenta. Przykładowo dietetyk i endokrynolog odgrywają kluczową rolę w trychologii – w procesie leczenia problemów z włosami przeprowadzanego w Hair Medica w Bydgoszczy. Dietetyk pomaga w opracowaniu planu żywieniowego, który wspiera zdrowie włosów, podczas gdy endokrynolog diagnozuje i leczy zaburzenia hormonalne wpływające na kondycję skóry głowy i włosów.
Badanie włosa w klinice Bydgoszczy
W naszej klinice w Bydgoszczy badanie włosa rozpoczyna się od szczegółowej analizy stanu skóry głowy przy użyciu nowoczesnych technologii. Dzięki temu trycholog[https://www.hairmedica.pl/specjalisci/trycholog/] może zdiagnozować przyczyny wielu uporczywych problemów, takich jak nadmierne wypadanie włosów czy łupież. Badanie to pozwala również na ocenę struktury włosa, co jest kluczowe dla dobrania odpowiedniej terapii. Trycholodzy w naszej klinice włosów w Bydgoszczy pomagają pacjentom z różnorodnymi problemami, takimi jak łysienie plackowate, nadmierne przetłuszczanie się skóry głowy czy łuszczyca. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu możliwe jest skuteczne zarządzanie tymi schorzeniami oraz poprawa ogólnej kondycji włosów. Aby dowiedzieć się więcej, warto zapisać się na pierwszą wizytę lub skontaktować z placówką telefonicznie.
REZERWUJ TAŃSZĄ WIZYTĘ ONLINE REZERWUJ >>
Trycholog, diagnosta schorzeń skóry głowy i włosów. Wykształcenie medyczne. Studia podyplomowe o specjalizacji TRYCHOLOGIA. Autorka pracy o wpływie hormonów na wypadanie włosów.
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Ukończyła studia wyższe z zakresu kosmetologii oraz trychologii klinicznej. Obecnie poszerza swoją wiedzę w obszarze dietetyki klinicznej, co pozwala jej na holistyczne podejście do problemów skóry głowy i włosów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w gabinetach trychologicznych, kosmetologicznych oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach prowadzonych przez specjalistów i lekarzy z zakresu dermatologii, trychologii oraz dietetyki. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii takich schorzeń jak: łysienie androgenowe, plackowate i telogenowe, łojotokowe zapalenie skóry, łuszczyca, łupież oraz nadmierne wypadanie włosów. Każdego pacjenta traktuje indywidualnie, opierając terapię na szczegółowym wywiadzie zdrowotnym, badaniu skóry głowy oraz dopasowanej pielęgnacji i zaleceniach wspierających kondycję organizmu.
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Specjalista z zakresu diagnozowania i leczenia chorób skóry głowy i włosów.
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog. Specjalista w zakresie diagnostyki trychologicznej skóry głowy i włosów. Ukończyła studia Trychologia praktyczna. Doświadczenie zawodowe zdobywane w gabinetach trychologicznych i dermatologicznych. Liczne kursy i szkolenia, w tym w Hair Clinik Kolasińscy w Poznaniu - przeszczepy włosów. Klilkuletnie doświadczenie w diagnostyce i prowadzeniu terapii w przebiegu łojotokowego zapalenia skóry głowy, łuszczycy, łupieżu, atopowego zapalenia skóry głowy, zapalenia mieszków włosowych oraz wszystkich rodzajów łysienia oraz wypadania włosów. Analiza pierwiastkowa oraz badania genetyczne.
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 505-437-945
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 505-053-100
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 661-042-055
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 795-405-550
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 508-391-172
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 883-604-133
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 604-112-411
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 795-771-099
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 698-685-055
Po11 Lis | Wt12 Lis | Śr13 Lis | Cz14 Lis | Pi15 Lis | So16 Lis | Ni17 Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |